CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เครื่องมือวิเคราะห์ งบการเงิน

Note : สูตรในการคำนวณ Ratio แบบรายไตรมาส คำนวณข้อมูล 3 เดือนแล้วปรับเต็มปี (แตกต่างกับแบบทั่วไปที่ใช้ 12 เดือนย้อนหลัง)
อยู่ในช่วงทดสอบ (Beta) มีข้อมูลแค่บางหุ้นเท่านั้น และหุ้นด้านการเงินไม่สามารถใช้ได้
* Disclaimer : ข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่รับรองความถูกต้อง โปรดตรวจสอบงบการเงินจริงอีกครั้ง !!!
CPALL : งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุน 2018-3 QoQ 2017-3 QoQ 2016-3 % y1 % y2 % y3
รายได้จากการขาย/การให้บริการ 125,482.0 6.1% 118,242.0 8.8% 108,642.0 96.1% 96.0% 96.1%
ต้นทุนขายสินค้า/การให้บริการ 97,474.4 6.2% 91,742.1 8.4% 84,599.6 74.7% 74.5% 74.8%
กำไรขั้นต้น 28,007.9 5.7% 26,499.8 10.2% 24,042.4 21.5% 21.5% 21.3%
รายได้อื่น 5,059.2 1.8% 4,968.7 13.3% 4,385.6 3.9% 4.0% 3.9%
รวมรายได้ 130,542.0 5.9% 123,211.0 9.0% 113,028.0 100.0% 100.0% 100.0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 24,997.7 5.8% 23,624.5 11.0% 21,283.1 19.1% 19.2% 18.8%
รวมค่าใช้จ่าย 122,461.0 6.2% 115,362.0 9.0% 105,883.0 93.8% 93.6% 93.7%
EBIT 8,080.2 3.0% 7,848.5 9.8% 7,145.0 6.2% 6.4% 6.3%
ต้นทุนทางการเงิน 1,834.8 -8.3% 2,000.2 -7.4% 2,159.7 1.4% 1.6% 1.9%
ภาษีเงินได้ 998.1 17.0% 853.0 2.5% 832.2 0.8% 0.7% 0.7%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 5,247.3 5.0% 4,995.3 20.3% 4,153.1 4.0% 4.1% 3.7%
กำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) 5,181.8 4.3% 4,970.3 20.8% 4,115.2 4.0% 4.0% 3.6%
EBITDA 10,740.5 4.5% 10,276.3 10.6% 9,291.0 8.2% 8.3% 8.2%

CPALL : งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน 2018-3 QoQ 2017-3 QoQ 2016-3 % y1 % y2 % y3
เงินสดและรายการเทียบเท่า 36,986.4 28.8% 28,709.1 -4.9% 30,193.3 10.0% 8.1% 8.9%
ลูกหนี้การค้า 1,465.4 1.1% 1,449.9 53.2% 946.6 0.4% 0.4% 0.3%
สินค้าคงเหลือ 26,440.6 6.1% 24,929.0 8.0% 23,087.8 7.2% 7.0% 6.8%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 73,141.0 15.1% 63,550.2 2.4% 62,037.3 19.8% 17.9% 18.2%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 108,652.0 4.2% 104,283.0 8.4% 96,179.4 29.4% 29.4% 28.2%
ค่าความนิยม 128,328.0 0.0% 128,310.0 1.8% 126,073.0 34.8% 36.2% 37.0%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 51,274.2 0.7% 50,926.6 1.7% 50,055.9 13.9% 14.4% 14.7%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 296,107.0 1.7% 291,277.0 4.4% 279,067.0 80.2% 82.1% 81.8%
รวมสินทรัพย์ 369,248.0 4.1% 354,827.0 4.0% 341,105.0 100.0% 100.0% 100.0%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 3,429.4 -49.1% 6,738.6 38.2% 4,874.9 0.9% 1.9% 1.4%
เจ้าหนี้การค้า 67,504.2 1.7% 66,372.7 16.0% 57,202.4 18.3% 18.7% 16.8%
หนี้สินระยะยาว (ชำระภายในหนึ่งปี) 37,403.9 252.1% 10,623.4 -66.7% 31,875.6 10.1% 3.0% 9.3%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 125,007.0 25.0% 99,967.8 -8.5% 109,309.0 33.9% 28.2% 32.0%
หนี้สินระยะยาว 127,570.0 -19.3% 157,999.0 -4.4% 165,195.0 34.5% 44.5% 48.4%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 149,929.0 -16.7% 179,944.0 -3.5% 186,430.0 40.6% 50.7% 54.7%
รวมหนี้สิน 274,936.0 -1.8% 279,912.0 -5.4% 295,739.0 74.5% 78.9% 86.7%
ทุนจดทะเบียน 8,986.3 0.0% 8,986.3 0.0% 8,986.3 2.4% 2.5% 2.6%
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 8,983.1 0.0% 8,983.1 0.0% 8,983.1 2.4% 2.5% 2.6%
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น 1,684.3 0.0% 1,684.3 0.0% 1,684.3 0.5% 0.5% 0.5%
กำไร (ขาดทุน) สะสม 51,376.7 24.1% 41,395.3 29.5% 31,955.1 13.9% 11.7% 9.4%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 79,548.8 13.5% 70,113.6 70.9% 41,017.5 21.5% 19.8% 12.0%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (NCI) 14,763.2 207.5% 4,801.1 10.4% 4,348.6 4.0% 1.4% 1.3%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 94,312.0 25.9% 74,914.7 65.1% 45,366.1 25.5% 21.1% 13.3%

CPALL : งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด 2018-3 QoQ 2017-3 QoQ 2016-3
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 2,660.3 - 2,427.8 - 2,146.1
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) -0.2 - -2.9 - 7.0
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) 0.0 - 0.0 - 0.0
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน 0.0 - 0.0 - 0.0
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน -10.9 - -2.4 - 2.1
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 10,764.4 - 10,332.9 - 9,278.9
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -591.8 - -1,316.5 - 1,445.9
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง -90.9 - -129.4 - -162.1
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -398.4 - -625.3 - 523.3
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,627.2 - 9,801.2 - 2,081.7
เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง) 67.7 - 7,062.6 - -584.7
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 10,986.2 - 17,267.1 - 11,196.7
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -3,767.7 - -3,959.4 - -4,246.0
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -480.7 - -410.5 - -395.7
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -4,263.1 - -4,334.3 - -4,437.8
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.0 - 0.0 - 0.0
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,914.2 - 35.4 - 0.0
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) -45.8 - -45.8 - -38.7
ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.0 - -9,563.0 - 12,000.0
ดอกเบี้ยเงินสด -2,302.2 - -2,529.5 - -2,418.6
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -509.2 - -2,770.2 - 6,399.7
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 6,214.0 - 10,162.6 - 13,158.6